
| 規格說明 | |
|
三相電壓顯示字體 |
4位數綠色LED顯示 0.3" high |
| 輸出訊號 | RS485數位信號MODBUS RTU格式 |
| 通訊傳輸效率 | 2400 or 4800 or 9600 or 19200 |
| 儀錶傳輸格式 | N82 E81 O81 |
| 儀錶RS485串列位址 | 255台 |
| 資料計算時間 | 1/sec. |
| 記憶體 | EEPRON. |
| 精確度 | ±0.25% FS |
| 工作溫度 | 0~60℃/ Below 80%RH. |
| 消耗功率 | 4w |
| 耐壓絕緣能力 | AC 2000V/1min ( Input / Power ) |
| 絕緣阻抗 | More than 100MΩ at 500VDC |
| 隔離方式 | 輸入、輸出、與工作電源、達到完全隔離避免干擾 |
| 量測電壓值 | 三相三線電壓錶,三相四線電壓錶 |
| 儀錶外觀尺寸 | 96mm (寬度) x 48 mm (高度) |
| 儀錶開孔尺寸 | 92 mm (開孔寬度) x 44 mm (開孔高度) x 120 mm (開孔深度) x 150 mm (儀錶總長度) |
| 重量 | 350g |
| 工作電源 | AC90~260V,50/60Hz |
.jpg)