
| 規格說明 | |
| 輸 入訊號 | 熱電偶:K. J. R. S. B. E. N. |
| 白金熱電阻:DIN PT-100Ω JIS PT-100Ω | |
| 線性信號:4~20mA、0~50mV、1~5V、0~10V | |
| 顯示精度 | 0.5%Fs |
| 輸入取樣時間 | 250ms |
| 輸入解析度 | 14 bit |
| 控制模式 | (P)比例帶:0~200% |
| (I )積分時間:0~3600 sec | |
| (D)微分時間:0~900 sec | |
| ON/OFF控制 P=0 遲帶範圍:0~1000 | |
|
輸出週期 0~150sec |
繼電器10 sec |
| 脈波電壓(SSR) 1 sec | |
| 線性電流(壓) 0 sec | |
| 控制輸出 | 繼電器:5A / 240 VAC (電阻性負載) |
| 脈波電壓:(SSR) DC : 0 / 24 V(電阻性負載250Ω 以上) | |
| 線性電流:4~20mA(電阻性負載600Ω 以下) | |
| 線性電壓:0~50mV、1~5V、0~10V(電阻性負載600Ω 以上) | |
| 小數點位置 | 0000. 000.0 00.00 0.000(只適線性電流、電壓輸入) |
| 一般規格 | 電源電壓:AC 85~265 V 50 / 60 HZ or 15~50 VDC |
| 操作環境溫度:0~50℃ | |
| 操作環境溼度:90%RH | |
| 消耗電力:4 VA以下 | |
| 輸入種類及範圍 | ||
| 種類 | 範圍 | |
| J | -50℃ ~ 1370℃ | -58℉~ 1832℉ |
| K | -50℃ ~ 1370℃ | -58℉~ 2498℉ |
| T | -270℃ ~ 400℃ | -454℉~ 752℉ |
| E | -50℃ ~ 750℃ | -58℉~ 1382℉ |
| B | 0℃ ~ 1800℃ | 32℉~ 3272℉ |
| R | 0℃ ~ 1750℃ | 32℉~ 3182℉ |
| S | 0℃ ~ 1750℃ | 32℉~ 3182℉ |
| N | -50℃ ~ 1300℃ | -58℉~ 2372℉ |
| C | -50℃ ~ 1800℃ | -58℉~ 3272℉ |
| DPT | -200℃ ~ 850℃ | -328℉~ 1652℉ |
| JPT | -200℃ ~ 650℃ | -328℉~ 1202℉ |
| LINE | -1999 ~ 9999 | |
| 警報模式 | ||
| 絕對上限警報 | 絕對下限警報 | |
| 偏差值上限警報 | 偏差值下限警報 | |
| 區域外警報 | 區域內警報 | |
| 絕對上限延遲警報 | 絕對下限延遲警報 | |


.png)